Overzicht aanmelden/toekennen predicaat
Bekijk de overzichten met aanmeldingen en toegekende predicaten Excellente School van de verschillende trajectjaren.
Overzicht aanmelden/toekennen predicaat 2012-2022
Overzicht aanmelden/toekennen predicaat 2012-2022
| aanmeldingen | toegekende predicaten |
---|
2012 | 165 | 53 |
---|
2013 | 141 | 76 |
---|
2014 | 187 | 106 |
---|
2015 | 210 | 130 |
---|
2016 | 117 | 54 |
---|
2017 | 121 | 49 |
---|
2018 | 135 | 79 |
---|
2019 | 67 | 62 |
---|
2020 | 64 | 55 |
---|
Bij het traject dat in 2020 is gestart hoort het predicaat Excellente School 2021/2022 - 2024/2025.
Brontabel als csv (154 bytes)
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2021/2022 - 2024/2025
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2021/2022 - 2024/2025
| aanmeldingen | toegekende predicaten |
---|
Primair onderwijs | 23 | 20 |
---|
Speciaal onderwijs | 9 | 9 |
---|
Voortgezet onderwijs | 32 | 26 |
---|
Brontabel als csv (114 bytes)
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2019
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2019
| aanmeldingen | toegekende predicaten |
---|
Primair onderwijs | 20 | 16 |
---|
Speciaal onderwijs | 6 | 6 |
---|
Voortgezet onderwijs | 41 | 40 |
---|
Brontabel als csv (115 bytes)
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2018
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2018
| aanmeldingen | toegekende predicaten |
---|
Primair onderwijs | 41 | 22 |
---|
Speciaal onderwijs | 16 | 12 |
---|
Voortgezet onderwijs | 78 | 45 |
---|
Brontabel als csv (116 bytes)
Welke scholen ontvingen het predicaat Excellente School vanaf 2012?