Overzicht aanmelden/toekennen predicaat
Bekijk de overzichten met aanmeldingen en toegekende predicaten Excellente School van de verschillende trajectjaren.
Overzicht aanmelden/toekennen predicaat 2012 - 2022/2025
aanmeldingen | toegekende predicaten | |
---|---|---|
2012 | 165 | 53 |
2013 | 141 | 76 |
2014 | 187 | 106 |
2015 | 210 | 130 |
2016 | 117 | 54 |
2017 | 121 | 49 |
2018 | 135 | 79 |
2019 | 67 | 62 |
2020* | 64 | 55 |
2022-2025* | 46 | 42 |
* door Corona is dit predicaat geldig tot 1 juli 2025 - Schooljaar 2024/2025
Aanmeldingen en predicaten per sector predicaat 2022-2025*
aanmeldingen | toegekende predicaten | |
---|---|---|
Primair onderwijs | 15 | 14 |
Speciaal onderwijs | 8 | 8 |
Voortgezet onderwijs | 23 | 20 |
* door Corona is dit predicaat geldig tot 1 juli 2025 - Schooljaar 2024/2025